Osake
Omistusjakauma
Omistusjakauma
Omistusjakauma maittain
| Maa | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| Suomi | 54 034 180 | 97,28 | 97,28 | 59 705 |
| Yhdysvallat | 973 148 | 1,75 | 1,75 | 32 |
| Ruotsi | 322 021 | 0,58 | 0,58 | 1 |
| Norja | 308 316 | 0,56 | 0,56 | 4 |
| Ranska | 198 960 | 0,36 | 0,36 | 2 |
| Sveitsi | 75 924 | 0,14 | 0,14 | 3 |
| Saksa | 64 711 | 0,12 | 0,12 | 2 |
| Iso-Britannia | 43 977 | 0,08 | 0,08 | 4 |
| Luxemburg | 22 650 | 0,04 | 0,04 | 3 |
| Itävalta | 18 000 | 0,03 | 0,03 | 1 |
| Muut | 19 027 | 0,03 | 0,03 | 5 |
| Tuntematon | -537 994 | -0,97 | -0,97 | - |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 59 810 |
Omistusjakauma sektoreittain
| Tyyppi | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| Muut | 36 693 139 | 66,06 | 66,06 | 1 707 |
| Kotitaloudet | 11 723 574 | 21,11 | 21,11 | 58 072 |
| Eläke ja vakuutus | 4 347 642 | 7,83 | 7,83 | 31 |
| Rahastoyhtiöt | 3 229 720 | 5,81 | 5,81 | 38 |
| Sijoitusyhtiöt | 200 000 | 0,36 | 0,36 | 2 |
| Omat osakkeet | 97 529 | 0,18 | 0,18 | 1 |
| Julkisyhteisöt | 8 370 | 0,02 | 0,02 | 1 |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 4 551 | 0,01 | 0,01 | 1 |
| Tuntemattomat | -761 605 | -1,37 | -1,37 | -43 |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 59 810 |
Omistusjakauma määrän mukaan
| Omistajajakauma osakelukumäärän perusteella | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 1 429 976 | 2,57 | 2,57 | 39 828 |
| 101 - 500 | 3 644 045 | 6,56 | 6,56 | 15 324 |
| 501 - 1 000 | 2 067 286 | 3,72 | 3,72 | 2 761 |
| 1 001 - 5 000 | 3 429 477 | 6,17 | 6,17 | 1 701 |
| 5 001 - 10 000 | 836 714 | 1,51 | 1,51 | 121 |
| 10 001 - 50 000 | 1 795 189 | 3,23 | 3,23 | 89 |
| 50 001 - 100 000 | 589 407 | 1,06 | 1,06 | 9 |
| 100 001 - 500 000 | 2 867 289 | 5,16 | 5,16 | 14 |
| 500 001 - 1 000 000 | 2 941 457 | 5,30 | 5,30 | 4 |
| 1 000 001 - | 36 703 685 | 66,08 | 66,08 | 2 |
| Tuntemattomat | -761 605 | -1,37 | -1,37 | -43 |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 59 810 |