Osake
Omistusjakauma
Omistusjakauma
Omistusjakauma maittain
| Maa | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| Suomi | 52 841 377 | 95,14 | 95,14 | 59 364 |
| Yhdysvallat | 809 923 | 1,46 | 1,46 | 21 |
| Norja | 303 913 | 0,55 | 0,55 | 3 |
| Ruotsi | 235 936 | 0,42 | 0,42 | 3 |
| Tanska | 133 234 | 0,24 | 0,24 | 2 |
| Ranska | 119 750 | 0,22 | 0,22 | 2 |
| Sveitsi | 69 893 | 0,13 | 0,13 | 3 |
| Saksa | 51 441 | 0,09 | 0,09 | 2 |
| Iso-Britannia | 38 940 | 0,07 | 0,07 | 3 |
| Luxemburg | 37 574 | 0,07 | 0,07 | 5 |
| Muut | 42 102 | 0,08 | 0,08 | 5 |
| Tuntematon | 858 837 | 1,55 | 1,55 | - |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 59 470 |
Omistusjakauma sektoreittain
| Tyyppi | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| Muut | 36 064 788 | 64,93 | 64,93 | 1 767 |
| Kotitaloudet | 10 755 985 | 19,37 | 19,37 | 57 677 |
| Eläke ja vakuutus | 4 347 264 | 7,83 | 7,83 | 20 |
| Rahastoyhtiöt | 2 731 436 | 4,92 | 4,92 | 39 |
| Sijoitusyhtiöt | 729 132 | 1,31 | 1,31 | 3 |
| Omat osakkeet | 138 500 | 0,25 | 0,25 | 1 |
| Julkisyhteisöt | 7 361 | 0,01 | 0,01 | 2 |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 4 551 | 0,01 | 0,01 | 1 |
| Tuntemattomat | 763 903 | 1,38 | 1,38 | -40 |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 59 470 |
Omistusjakauma määrän mukaan
| Omistajajakauma osakelukumäärän perusteella | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 1 442 764 | 2,60 | 2,60 | 40 563 |
| 101 - 500 | 3 472 192 | 6,25 | 6,25 | 14 713 |
| 501 - 1 000 | 1 867 118 | 3,36 | 3,36 | 2 507 |
| 1 001 - 5 000 | 3 083 750 | 5,55 | 5,55 | 1 514 |
| 5 001 - 10 000 | 728 892 | 1,31 | 1,31 | 106 |
| 10 001 - 50 000 | 1 623 560 | 2,92 | 2,92 | 81 |
| 50 001 - 100 000 | 347 430 | 0,63 | 0,63 | 5 |
| 100 001 - 500 000 | 3 325 080 | 5,99 | 5,99 | 16 |
| 500 001 - 1 000 000 | 2 184 546 | 3,93 | 3,93 | 3 |
| 1 000 001 - | 36 703 685 | 66,08 | 66,08 | 2 |
| Tuntemattomat | 763 903 | 1,38 | 1,38 | -40 |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 59 470 |