Osake
Omistusjakauma
Omistusjakauma
Omistusjakauma maittain
| Maa | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| Suomi | 54 508 341 | 98,14 | 98,14 | 60 120 |
| Yhdysvallat | 968 910 | 1,74 | 1,74 | 33 |
| Ruotsi | 322 021 | 0,58 | 0,58 | 1 |
| Norja | 320 316 | 0,58 | 0,58 | 4 |
| Ranska | 202 563 | 0,36 | 0,36 | 2 |
| Sveitsi | 75 924 | 0,14 | 0,14 | 3 |
| Saksa | 64 711 | 0,12 | 0,12 | 2 |
| Iso-Britannia | 43 977 | 0,08 | 0,08 | 4 |
| Luxemburg | 22 650 | 0,04 | 0,04 | 3 |
| Itävalta | 18 000 | 0,03 | 0,03 | 1 |
| Muut | 19 024 | 0,03 | 0,03 | 5 |
| Tuntematon | -1 023 517 | -1,84 | -1,84 | - |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 60 274 |
Omistusjakauma sektoreittain
| Tyyppi | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| Muut | 36 758 675 | 66,18 | 66,18 | 1 724 |
| Kotitaloudet | 12 386 533 | 22,30 | 22,30 | 58 475 |
| Eläke ja vakuutus | 4 149 863 | 7,47 | 7,47 | 31 |
| Rahastoyhtiöt | 3 273 451 | 5,89 | 5,89 | 39 |
| Sijoitusyhtiöt | 170 000 | 0,31 | 0,31 | 2 |
| Omat osakkeet | 97 529 | 0,18 | 0,18 | 1 |
| Julkisyhteisöt | 8 370 | 0,02 | 0,02 | 1 |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 4 551 | 0,01 | 0,01 | 1 |
| Tuntemattomat | -1 306 052 | -2,35 | -2,35 | - |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 60 274 |
Omistusjakauma määrän mukaan
| Omistajajakauma osakelukumäärän perusteella | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 1 425 634 | 2,57 | 2,57 | 39 630 |
| 101 - 500 | 3 755 025 | 6,76 | 6,76 | 15 632 |
| 501 - 1 000 | 2 189 347 | 3,94 | 3,94 | 2 910 |
| 1 001 - 5 000 | 3 748 547 | 6,75 | 6,75 | 1 847 |
| 5 001 - 10 000 | 932 980 | 1,68 | 1,68 | 134 |
| 10 001 - 50 000 | 1 798 808 | 3,24 | 3,24 | 91 |
| 50 001 - 100 000 | 668 534 | 1,20 | 1,20 | 10 |
| 100 001 - 500 000 | 2 824 288 | 5,08 | 5,08 | 14 |
| 500 001 - 1 000 000 | 1 777 632 | 3,20 | 3,20 | 3 |
| 1 000 001 - | 37 728 177 | 67,93 | 67,93 | 3 |
| Tuntemattomat | -1 306 052 | -2,35 | -2,35 | - |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 60 274 |