Osake
Omistusjakauma
Omistusjakauma
Omistusjakauma maittain
| Maa | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| Suomi | 42 786 003 | 77,03 | 77,03 | 85 |
| Yhdysvallat | 938 691 | 1,69 | 1,69 | 32 |
| Norja | 304 961 | 0,55 | 0,55 | 4 |
| Ruotsi | 300 397 | 0,54 | 0,54 | 1 |
| Ranska | 191 076 | 0,34 | 0,34 | 2 |
| Sveitsi | 77 417 | 0,14 | 0,14 | 3 |
| Saksa | 64 702 | 0,12 | 0,12 | 2 |
| Luxemburg | 22 650 | 0,04 | 0,04 | 3 |
| Itävalta | 18 000 | 0,03 | 0,03 | 1 |
| Hollanti | 12 646 | 0,02 | 0,02 | 1 |
| Muut | 9 264 | 0,02 | 0,02 | 7 |
| Tuntematon | 10 817 113 | 19,48 | 19,48 | - |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 59 561 |
Omistusjakauma sektoreittain
| Tyyppi | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| Muut | 36 718 072 | 66,11 | 66,11 | 1 711 |
| Kotitaloudet | 11 723 574 | 21,11 | 21,11 | 58 072 |
| Eläke ja vakuutus | 4 327 260 | 7,79 | 7,79 | 28 |
| Rahastoyhtiöt | 3 121 366 | 5,62 | 5,62 | 37 |
| Sijoitusyhtiöt | 200 000 | 0,36 | 0,36 | 2 |
| Omat osakkeet | 97 529 | 0,18 | 0,18 | 1 |
| Julkisyhteisöt | 8 370 | 0,02 | 0,02 | 1 |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Tuntemattomat | -653 251 | -1,18 | -1,18 | -291 |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 59 561 |
Omistusjakauma määrän mukaan
| Omistajajakauma osakelukumäärän perusteella | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 1 429 983 | 2,57 | 2,57 | 39 828 |
| 101 - 500 | 3 643 667 | 6,56 | 6,56 | 15 323 |
| 501 - 1 000 | 2 067 287 | 3,72 | 3,72 | 2 761 |
| 1 001 - 5 000 | 3 433 118 | 6,18 | 6,18 | 1 702 |
| 5 001 - 10 000 | 836 204 | 1,51 | 1,51 | 121 |
| 10 001 - 50 000 | 1 750 533 | 3,15 | 3,15 | 88 |
| 50 001 - 100 000 | 587 628 | 1,06 | 1,06 | 9 |
| 100 001 - 500 000 | 2 804 033 | 5,05 | 5,05 | 14 |
| 500 001 - 1 000 000 | 2 940 033 | 5,29 | 5,29 | 4 |
| 1 000 001 - | 36 703 685 | 66,08 | 66,08 | 2 |
| Tuntemattomat | -653 251 | -1,18 | -1,18 | -291 |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 59 561 |