Osake
Omistusjakauma
Omistusjakauma
Omistusjakauma maittain
| Maa | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| Suomi | 54 067 997 | 97,34 | 97,34 | 60 920 |
| Yhdysvallat | 886 824 | 1,60 | 1,60 | 19 |
| Norja | 303 607 | 0,55 | 0,55 | 3 |
| Ruotsi | 218 667 | 0,39 | 0,39 | 1 |
| Ranska | 145 500 | 0,26 | 0,26 | 2 |
| Sveitsi | 70 095 | 0,13 | 0,13 | 3 |
| Saksa | 51 074 | 0,09 | 0,09 | 2 |
| Iso-Britannia | 38 940 | 0,07 | 0,07 | 3 |
| Luxemburg | 30 150 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| Itävalta | 18 000 | 0,03 | 0,03 | 1 |
| Muut | 25 929 | 0,05 | 0,05 | 6 |
| Tuntematon | -313 863 | -0,57 | -0,57 | - |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 61 064 |
Omistusjakauma sektoreittain
| Tyyppi | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| Muut | 36 444 530 | 65,62 | 65,62 | 1 788 |
| Kotitaloudet | 11 734 199 | 21,13 | 21,13 | 59 213 |
| Eläke ja vakuutus | 4 361 409 | 7,85 | 7,85 | 18 |
| Rahastoyhtiöt | 2 802 198 | 5,05 | 5,05 | 37 |
| Sijoitusyhtiöt | 603 972 | 1,09 | 1,09 | 3 |
| Omat osakkeet | 128 686 | 0,23 | 0,23 | 1 |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 25 794 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| Julkisyhteisöt | 7 361 | 0,01 | 0,01 | 2 |
| Tuntemattomat | -565 229 | -1,02 | -1,02 | - |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 61 064 |
Omistusjakauma määrän mukaan
| Omistajajakauma osakelukumäärän perusteella | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 1 463 694 | 2,64 | 2,64 | 40 747 |
| 101 - 500 | 3 705 370 | 6,67 | 6,67 | 15 608 |
| 501 - 1 000 | 2 081 489 | 3,75 | 3,75 | 2 786 |
| 1 001 - 5 000 | 3 406 815 | 6,13 | 6,13 | 1 680 |
| 5 001 - 10 000 | 865 927 | 1,56 | 1,56 | 127 |
| 10 001 - 50 000 | 1 763 102 | 3,17 | 3,17 | 88 |
| 50 001 - 100 000 | 434 465 | 0,78 | 0,78 | 7 |
| 100 001 - 500 000 | 2 973 065 | 5,35 | 5,35 | 15 |
| 500 001 - 1 000 000 | 2 710 537 | 4,88 | 4,88 | 4 |
| 1 000 001 - | 36 703 685 | 66,08 | 66,08 | 2 |
| Tuntemattomat | -565 229 | -1,02 | -1,02 | - |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 61 064 |