Osake
Omistusjakauma
Omistusjakauma
Omistusjakauma maittain
| Maa | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| Suomi | 54 352 125 | 97,86 | 97,86 | 59 765 |
| Yhdysvallat | 970 899 | 1,75 | 1,75 | 33 |
| Ruotsi | 322 021 | 0,58 | 0,58 | 1 |
| Norja | 320 316 | 0,58 | 0,58 | 4 |
| Ranska | 135 199 | 0,24 | 0,24 | 2 |
| Sveitsi | 77 460 | 0,14 | 0,14 | 3 |
| Saksa | 77 370 | 0,14 | 0,14 | 2 |
| Iso-Britannia | 41 232 | 0,07 | 0,07 | 5 |
| Luxemburg | 22 650 | 0,04 | 0,04 | 3 |
| Itävalta | 18 000 | 0,03 | 0,03 | 1 |
| Muut | 16 721 | 0,03 | 0,03 | 4 |
| Tuntematon | -811 073 | -1,46 | -1,46 | - |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 59 918 |
Omistusjakauma sektoreittain
| Tyyppi | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| Muut | 36 719 722 | 66,11 | 66,11 | 1 686 |
| Kotitaloudet | 12 345 655 | 22,23 | 22,23 | 58 160 |
| Eläke ja vakuutus | 4 097 564 | 7,38 | 7,38 | 27 |
| Rahastoyhtiöt | 3 198 231 | 5,76 | 5,76 | 38 |
| Sijoitusyhtiöt | 100 000 | 0,18 | 0,18 | 1 |
| Omat osakkeet | 97 529 | 0,18 | 0,18 | 1 |
| Julkisyhteisöt | 58 216 | 0,10 | 0,10 | 4 |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 4 817 | 0,01 | 0,01 | 1 |
| Tuntemattomat | -1 078 814 | -1,94 | -1,94 | - |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 59 918 |
Omistusjakauma määrän mukaan
| Omistajajakauma osakelukumäärän perusteella | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 1 421 625 | 2,56 | 2,56 | 39 425 |
| 101 - 500 | 3 729 404 | 6,71 | 6,71 | 15 516 |
| 501 - 1 000 | 2 176 659 | 3,92 | 3,92 | 2 891 |
| 1 001 - 5 000 | 3 698 176 | 6,66 | 6,66 | 1 831 |
| 5 001 - 10 000 | 934 679 | 1,68 | 1,68 | 134 |
| 10 001 - 50 000 | 1 763 035 | 3,17 | 3,17 | 91 |
| 50 001 - 100 000 | 868 495 | 1,56 | 1,56 | 12 |
| 100 001 - 500 000 | 2 506 704 | 4,51 | 4,51 | 12 |
| 500 001 - 1 000 000 | 1 777 632 | 3,20 | 3,20 | 3 |
| 1 000 001 - | 37 745 325 | 67,96 | 67,96 | 3 |
| Tuntemattomat | -1 078 814 | -1,94 | -1,94 | - |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 59 918 |