Osake
Omistusjakauma
Omistusjakauma
Omistusjakauma maittain
Maa | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Suomi | 53 672 996 | 96,63 | 96,63 | 61 408 |
Norja | 688 242 | 1,24 | 1,24 | 4 |
Yhdysvallat | 584 883 | 1,05 | 1,05 | 21 |
Ranska | 320 589 | 0,58 | 0,58 | 4 |
Tanska | 266 982 | 0,48 | 0,48 | 2 |
Luxemburg | 76 759 | 0,14 | 0,14 | 4 |
Ruotsi | 67 050 | 0,12 | 0,12 | 3 |
Sveitsi | 56 646 | 0,10 | 0,10 | 3 |
Iso-Britannia | 37 930 | 0,07 | 0,07 | 3 |
Australia | 29 068 | 0,05 | 0,05 | 2 |
Muut | 52 165 | 0,09 | 0,09 | 5 |
Tuntematon | -310 390 | -0,56 | -0,56 | 107 |
Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 61 566 |
Omistusjakauma sektoreittain
Tyyppi | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Muut | 36 422 340 | 65,58 | 65,58 | 2 097 |
Kotitaloudet | 10 717 689 | 19,30 | 19,30 | 59 397 |
Eläke ja vakuutus | 4 236 303 | 7,63 | 7,63 | 19 |
Rahastoyhtiöt | 2 960 594 | 5,33 | 5,33 | 44 |
Sijoitusyhtiöt | 931 309 | 1,68 | 1,68 | 3 |
Julkisyhteisöt | 334 034 | 0,60 | 0,60 | 3 |
Omat osakkeet | 269 224 | 0,48 | 0,48 | 1 |
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 37 763 | 0,07 | 0,07 | 2 |
Tuntemattomat | -366 336 | -0,66 | -0,66 | - |
Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 61 566 |
Omistusjakauma määrän mukaan
Omistajajakauma osakelukumäärän perusteella | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
---|---|---|---|---|
1 - 100 | 1 507 292 | 2,71 | 2,71 | 42 546 |
101 - 500 | 3 438 024 | 6,19 | 6,19 | 14 810 |
501 - 1 000 | 1 771 613 | 3,19 | 3,19 | 2 396 |
1 001 - 5 000 | 3 163 013 | 5,69 | 5,69 | 1 558 |
5 001 - 10 000 | 933 951 | 1,68 | 1,68 | 134 |
10 001 - 50 000 | 1 831 802 | 3,30 | 3,30 | 94 |
50 001 - 100 000 | 481 361 | 0,87 | 0,87 | 7 |
100 001 - 500 000 | 4 079 987 | 7,35 | 7,35 | 16 |
500 001 - 1 000 000 | 1 729 535 | 3,11 | 3,11 | 3 |
1 000 001 - | 36 972 678 | 66,57 | 66,57 | 2 |
Tuntemattomat | -366 336 | -0,66 | -0,66 | - |
Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 61 566 |