Osake
Omistusjakauma
Omistusjakauma
Omistusjakauma maittain
| Maa | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| Suomi | 54 248 775 | 97,67 | 97,67 | 58 690 |
| Yhdysvallat | 979 841 | 1,76 | 1,76 | 33 |
| Norja | 411 949 | 0,74 | 0,74 | 4 |
| Ruotsi | 322 021 | 0,58 | 0,58 | 1 |
| Ranska | 166 872 | 0,30 | 0,30 | 2 |
| Sveitsi | 77 452 | 0,14 | 0,14 | 3 |
| Saksa | 66 973 | 0,12 | 0,12 | 2 |
| Iso-Britannia | 41 577 | 0,07 | 0,07 | 4 |
| Itävalta | 18 000 | 0,03 | 0,03 | 1 |
| Hollanti | 14 136 | 0,03 | 0,03 | 2 |
| Muut | 3 334 | 0,01 | 0,01 | 4 |
| Tuntematon | -808 010 | -1,45 | -1,45 | - |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 58 841 |
Omistusjakauma sektoreittain
| Tyyppi | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| Yritys | 35 563 838 | 64,03 | 64,03 | 17 |
| Luonnollinen henkilö | 12 406 354 | 22,34 | 22,34 | 57 145 |
| Eläke | 4 011 096 | 7,22 | 7,22 | 27 |
| Rahastoyhtiö | 3 284 276 | 5,91 | 5,91 | 34 |
| Muu | 1 180 011 | 2,12 | 2,12 | 1 612 |
| Valtio, Kunta | 143 226 | 0,26 | 0,26 | 4 |
| Omat osakkeet | 97 529 | 0,18 | 0,18 | 1 |
| Voittoa tavoittelematon yhteisö, Hyväntekeväisyys | 4 817 | 0,01 | 0,01 | 1 |
| Tuntemattomat | -1 148 227 | -2,07 | -2,07 | - |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 58 841 |
Omistusjakauma määrän mukaan
| Omistajajakauma osakelukumäärän perusteella | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 1 387 109 | 2,50 | 2,50 | 38 645 |
| 101 - 500 | 3 651 793 | 6,57 | 6,57 | 15 173 |
| 501 - 1 000 | 2 161 725 | 3,89 | 3,89 | 2 884 |
| 1 001 - 5 000 | 3 736 692 | 6,73 | 6,73 | 1 870 |
| 5 001 - 10 000 | 991 191 | 1,78 | 1,78 | 143 |
| 10 001 - 50 000 | 1 896 244 | 3,41 | 3,41 | 97 |
| 50 001 - 100 000 | 611 245 | 1,10 | 1,10 | 9 |
| 100 001 - 500 000 | 2 768 643 | 4,98 | 4,98 | 14 |
| 500 001 - 1 000 000 | 1 718 432 | 3,09 | 3,09 | 3 |
| 1 000 001 - | 37 768 073 | 68,00 | 68,00 | 3 |
| Tuntemattomat | -1 148 227 | -2,07 | -2,07 | - |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 58 841 |