Osake

Johdon liiketoimet

Johdon liiketoimet

Omistukset

Osakkeenomistaja Sisäpiiriläinen Asema Osakkeiden lukumäärä % Osakkeista Arvo Tarkastettu
Kemppi Group Oy Teresa Kemppi-Vasama
Antti Kemppi
Hallituksen jäsen
Varapuheenjohtaja
34 400 000 61,93 445 480 TEUR 2026-04-28
Kempinvest Oy Antti Kemppi Varapuheenjohtaja 513 432 0,92 6 649 TEUR 2026-04-28
Vesa Laisi Vesa Laisi Puheenjohtaja 31 097 0,06 403 TEUR 2026-04-28
Eriikka Söderström Eriikka Söderström Hallituksen jäsen 29 181 0,05 378 TEUR 2026-04-28
Bellator Oy Teresa Kemppi-Vasama Hallituksen jäsen 24 390 0,04 316 TEUR 2026-04-28
Montia Oy Teresa Kemppi-Vasama Hallituksen jäsen 24 390 0,04 316 TEUR 2026-04-28
Jukka Kainulainen Jukka Kainulainen Talousjohtaja 24 128 0,04 312 TEUR 2026-04-28
Lomapilke Oy Teresa Kemppi-Vasama Hallituksen jäsen 18 989 0,03 246 TEUR 2026-04-28
Teresa Kemppi-Vasama Teresa Kemppi-Vasama Hallituksen jäsen 17 501 0,03 227 TEUR 2026-04-28
Facultas Oy Antti Kemppi Varapuheenjohtaja 17 501 0,03 227 TEUR 2026-04-28
Antti Kemppi Antti Kemppi Varapuheenjohtaja 17 501 0,03 227 TEUR 2026-04-28
Potestas Oy Antti Kemppi Varapuheenjohtaja 17 501 0,03 227 TEUR 2026-04-28
Sanna Otava Sanna Otava Muu asema 13 850 0,02 179 TEUR 2026-04-30
Jussi Vanhanen Jussi Vanhanen Muu asema 8 785 0,02 114 TEUR 2026-04-22
Olli Laurén Olli Laurén Hallituksen jäsen 2 050 < 0,01 27 TEUR 2025-12-31
Hanne Peltola Hanne Peltola Muu asema 1 910 < 0,01 25 TEUR 2026-04-30
Tuula Rytilä Tuula Rytilä Hallituksen jäsen 1 150 < 0,01 15 TEUR 2025-12-31
Barbara Thierart-Perrin Barbara Thierart-Perrin Hallituksen jäsen 0 < 0,01 0 TEUR
Mathias Wiklund Mathias Wiklund Muu asema 0 < 0,01 0 TEUR
Monil Malhotra Monil Malhotra Muu asema 0 < 0,01 0 TEUR
Katri Piirtola Katri Piirtola Muu asema 0 < 0,01 0 TEUR
Bhasker Kaushal Bhasker Kaushal Toimitusjohtaja 0 < 0,01 0 TEUR
Michael Hajesch Michael Hajesch Hallituksen jäsen 0 < 0,01 0 TEUR
Calle Loikkanen Calle Loikkanen Muu asema 0 < 0,01 0 TEUR
Yhteensä 35 163 356 63,31 455 365 TEUR

Osto- ja myyntitoimeksiannot

Sisäpiiriläinen Instrumentti Tyyppi Muutos Hinta Suhteellinen muutos Omistukset Kaupan päivämäärä
2026
Sanna Otava KEMPOWR Hankinta +52 14,31 +0,4% 13 850 30.04.2026
Hanne Peltola KEMPOWR Hankinta +63 14,31 +3,4% 1 910 30.04.2026
Kempinvest Oy KEMPOWR Hankinta +1 997 11,82 +0,4% 513 432 13.02.2026
Kempinvest Oy KEMPOWR Hankinta +120 109 12,33 +30,5% 513 432 13.02.2026
Kempinvest Oy KEMPOWR Hankinta +42 894 11,81 +12,3% 391 326 12.02.2026
Jukka Kainulainen KEMPOWR Hankinta +98 12,33 +0,4% 22 988 12.02.2026
Sanna Otava KEMPOWR Hankinta +61 12,33 +0,5% 12 757 12.02.2026
Hanne Peltola KEMPOWR Hankinta +73 12,33 +7,7% 1 022 12.02.2026
2025
Jussi Vanhanen KEMPOWR Luovutus -3 683 15,64 -32,6% 7 630 11.11.2025
Jukka Kainulainen KEMPOWR Hankinta +77 15,43 +0,3% 22 890 30.10.2025
Sanna Otava KEMPOWR Hankinta +49 15,43 +0,4% 12 696 30.10.2025
Hanne Peltola KEMPOWR Hankinta +58 15,43 +6,5% 949 30.10.2025
Jukka Kainulainen KEMPOWR Hankinta +68 17,77 +0,3% 22 813 25.07.2025
Sanna Otava KEMPOWR Hankinta +251 17,77 +2,0% 12 647 25.07.2025
Jussi Vanhanen KEMPOWR Luovutus -2 908 17,81 -58,9% 2 025 25.07.2025
Hanne Peltola KEMPOWR Hankinta +51 17,77 +6,1% 891 25.07.2025
Jukka Kainulainen KEMPOWR Hankinta +115 10,89 +0,6% 19 884 28.04.2025
Sanna Otava KEMPOWR Hankinta +28 10,89 +0,3% 9 725 28.04.2025
Tomi Ristimäki KEMPOWR Hankinta +120 12,49 +0,5% 26 265 17.02.2025
Jukka Kainulainen KEMPOWR Hankinta +100 12,49 +0,5% 19 769 17.02.2025
Sanna Otava KEMPOWR Hankinta +24 12,49 +0,2% 9 697 17.02.2025
Jussi Vanhanen KEMPOWR Hankinta +60 12,49 +3,2% 1 956 17.02.2025
Hanne Peltola KEMPOWR Hankinta +72 12,49 +10,5% 758 17.02.2025
2024
Jussi Vanhanen KEMPOWR Hankinta +75 10,09 +4,1% 1 896 31.10.2024
Tuula Rytilä KEMPOWR Hankinta +1 150 24,01 Uusi 1 150 15.02.2024
2023
Kemppi Group Oy KEMPOWR Luovutus -3 400 000 30,00 -9,0% 34 400 000 09.11.2023
Jussi Vanhanen KEMPOWR Luovutus -700 42,80 -29,5% 1 671 03.08.2023
Tomi Ristimäki KEMPOWR Luovutus -1 070 41,54 -4,2% 24 479 26.07.2023
Tommi Liuska KEMPOWR Luovutus -1 300 41,00 -6,8% 17 937 26.07.2023
Olli Laurén KEMPOWR Hankinta +2 050 36,53 Uusi 2 050 08.05.2023

Muut toimeksiannot

Sisäpiiriläinen Instrumentti Tyyppi Muutos Hinta Suhteellinen muutos Omistukset Kaupan päivämäärä
2026
Jukka Kainulainen KEMPOWR Jako +1 140 0,00 +5,0% 24 128 22.04.2026
Sanna Otava KEMPOWR Jako +1 041 0,00 +8,2% 13 798 22.04.2026
Jussi Vanhanen KEMPOWR Jako +1 155 0,00 +15,1% 8 785 22.04.2026
Hanne Peltola KEMPOWR Jako +825 0,00 +80,7% 1 847 22.04.2026
2025
Jussi Vanhanen KEMPOWR Merkintä +9 288 1,85 +458,7% 11 313 26.09.2025
Tomi Ristimäki KEMPOWR Jako +4 722 0,00 +17,9% 31 125 08.05.2025
Jukka Kainulainen KEMPOWR Jako +2 861 0,00 +14,4% 22 745 08.05.2025
Sanna Otava KEMPOWR Jako +2 671 0,00 +27,5% 12 396 08.05.2025
Jussi Vanhanen KEMPOWR Jako +2 908 0,00 +143,6% 4 933 08.05.2025
Tomi Ristimäki KEMPOWR Hankinta +138 10,89 +0,5% 26 403 28.04.2025
Jussi Vanhanen KEMPOWR Hankinta +69 10,89 +3,5% 2 025 28.04.2025
Hanne Peltola KEMPOWR Hankinta +82 10,89 +10,8% 840 28.04.2025
2024
Tomi Ristimäki KEMPOWR Hankinta +148 10,09 +0,6% 26 145 31.10.2024
Jukka Kainulainen KEMPOWR Hankinta +124 10,09 +0,6% 19 669 31.10.2024
Sanna Otava KEMPOWR Hankinta +29 10,09 +0,3% 9 673 31.10.2024
Juha-Pekka Suomela KEMPOWR Hankinta +60 10,09 +1,5% 4 006 31.10.2024
Hanne Peltola KEMPOWR Hankinta +89 10,09 +14,9% 686 31.10.2024
Tomi Ristimäki KEMPOWR Hankinta +1 331 13,40 +5,4% 25 997 25.07.2024
Jukka Kainulainen KEMPOWR Hankinta +93 13,40 +0,5% 19 545 25.07.2024
Tommi Liuska KEMPOWR Hankinta +364 13,40 +2,0% 18 489 25.07.2024
Sanna Otava KEMPOWR Hankinta +23 13,40 +0,2% 9 644 25.07.2024
Juha-Pekka Suomela KEMPOWR Hankinta +553 13,40 +16,3% 3 946 25.07.2024
Jussi Vanhanen KEMPOWR Hankinta +56 13,40 +3,2% 1 821 25.07.2024
Hanne Peltola KEMPOWR Hankinta +533 13,40 +832,8% 597 25.07.2024
Tomi Ristimäki KEMPOWR Hankinta +83 17,95 +0,3% 24 666 26.04.2024
Jukka Kainulainen KEMPOWR Hankinta +67 17,95 +0,3% 19 452 26.04.2024
Tommi Liuska KEMPOWR Hankinta +84 17,95 +0,5% 18 125 26.04.2024
Sanna Otava KEMPOWR Hankinta +17 17,95 +0,2% 9 621 26.04.2024
Juha-Pekka Suomela KEMPOWR Hankinta +83 17,95 +2,5% 3 393 26.04.2024
Jussi Vanhanen KEMPOWR Hankinta +42 17,95 +2,4% 1 765 26.04.2024
Hanne Peltola KEMPOWR Hankinta +34 17,95 +113,3% 64 26.04.2024
Tomi Ristimäki KEMPOWR Hankinta +63 23,87 +0,3% 24 583 15.02.2024
Jukka Kainulainen KEMPOWR Hankinta +51 23,87 +0,3% 19 385 15.02.2024
Mikko Veikkolainen KEMPOWR Hankinta +64 23,87 +0,3% 19 032 15.02.2024
Tommi Liuska KEMPOWR Hankinta +63 23,87 +0,4% 18 041 15.02.2024
Sanna Otava KEMPOWR Hankinta +13 23,87 +0,1% 9 604 15.02.2024
Petri Korhonen KEMPOWR Hankinta +63 23,87 +0,7% 9 538 15.02.2024
Paula Savonen KEMPOWR Hankinta +7 23,87 +0,1% 7 770 15.02.2024
Juha-Pekka Suomela KEMPOWR Hankinta +64 23,87 +2,0% 3 310 15.02.2024
Jussi Vanhanen KEMPOWR Hankinta +32 23,87 +1,9% 1 723 15.02.2024
Sanna Lehti KEMPOWR Hankinta +63 23,87 +56,3% 175 15.02.2024
Hanne Peltola KEMPOWR Hankinta +25 23,87 +500,0% 30 15.02.2024
2023
Tomi Ristimäki KEMPOWR Hankinta +41 36,89 +0,2% 24 520 20.10.2023
Mikko Veikkolainen KEMPOWR Hankinta +40 36,89 +0,2% 18 968 20.10.2023
Tommi Liuska KEMPOWR Hankinta +41 36,89 +0,2% 17 978 20.10.2023
Petri Korhonen KEMPOWR Hankinta +41 36,89 +0,4% 9 475 20.10.2023
Paula Savonen KEMPOWR Hankinta +4 36,89 +0,1% 7 763 20.10.2023
Juha-Pekka Suomela KEMPOWR Hankinta +40 36,89 +1,2% 3 246 20.10.2023
Jussi Vanhanen KEMPOWR Hankinta +20 36,89 +1,2% 1 691 20.10.2023
Sanna Lehti KEMPOWR Hankinta +41 36,89 +57,7% 112 20.10.2023