Osake
Omistusjakauma
Omistusjakauma
Omistusjakauma maittain
Maa | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Suomi | 53 041 815 | 95,50 | 95,50 | 60 174 |
Norja | 716 193 | 1,29 | 1,29 | 4 |
Yhdysvallat | 644 756 | 1,16 | 1,16 | 19 |
Ruotsi | 430 807 | 0,78 | 0,78 | 3 |
Ranska | 309 741 | 0,56 | 0,56 | 4 |
Tanska | 135 694 | 0,24 | 0,24 | 2 |
Sveitsi | 58 067 | 0,10 | 0,10 | 3 |
Luxemburg | 56 650 | 0,10 | 0,10 | 4 |
Saksa | 31 729 | 0,06 | 0,06 | 2 |
Itävalta | 18 000 | 0,03 | 0,03 | 1 |
Muut | 16 700 | 0,03 | 0,03 | 6 |
Tuntematon | 82 768 | 0,15 | 0,15 | 62 |
Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 60 284 |
Omistusjakauma sektoreittain
Tyyppi | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Muut | 36 346 594 | 65,44 | 65,44 | 1 953 |
Kotitaloudet | 10 526 398 | 18,95 | 18,95 | 58 308 |
Eläke ja vakuutus | 4 192 773 | 7,55 | 7,55 | 20 |
Rahastoyhtiöt | 3 016 407 | 5,43 | 5,43 | 38 |
Sijoitusyhtiöt | 931 309 | 1,68 | 1,68 | 3 |
Julkisyhteisöt | 337 887 | 0,61 | 0,61 | 3 |
Omat osakkeet | 242 040 | 0,44 | 0,44 | 1 |
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 12 763 | 0,02 | 0,02 | 2 |
Tuntemattomat | -63 251 | -0,11 | -0,11 | -44 |
Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 60 284 |
Omistusjakauma määrän mukaan
Omistajajakauma osakelukumäärän perusteella | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
---|---|---|---|---|
1 - 100 | 1 475 597 | 2,66 | 2,66 | 41 568 |
101 - 500 | 3 428 818 | 6,17 | 6,17 | 14 659 |
501 - 1 000 | 1 773 544 | 3,19 | 3,19 | 2 380 |
1 001 - 5 000 | 3 033 897 | 5,46 | 5,46 | 1 490 |
5 001 - 10 000 | 854 166 | 1,54 | 1,54 | 121 |
10 001 - 50 000 | 1 599 170 | 2,88 | 2,88 | 80 |
50 001 - 100 000 | 456 392 | 0,82 | 0,82 | 7 |
100 001 - 500 000 | 4 820 166 | 8,68 | 8,68 | 19 |
500 001 - 1 000 000 | 1 191 743 | 2,15 | 2,15 | 2 |
1 000 001 - | 36 972 678 | 66,57 | 66,57 | 2 |
Tuntemattomat | -63 251 | -0,11 | -0,11 | -44 |
Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 60 284 |