Osake
Omistusjakauma
Omistusjakauma
Omistusjakauma maittain
Maa | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Suomi | 53 204 794 | 95,79 | 95,79 | 59 602 |
Norja | 717 721 | 1,29 | 1,29 | 4 |
Yhdysvallat | 672 789 | 1,21 | 1,21 | 20 |
Ruotsi | 432 262 | 0,78 | 0,78 | 3 |
Ranska | 311 523 | 0,56 | 0,56 | 4 |
Tanska | 138 694 | 0,25 | 0,25 | 2 |
Luxemburg | 57 650 | 0,10 | 0,10 | 4 |
Sveitsi | 42 141 | 0,08 | 0,08 | 3 |
Saksa | 31 704 | 0,06 | 0,06 | 2 |
Itävalta | 18 000 | 0,03 | 0,03 | 1 |
Muut | 16 700 | 0,03 | 0,03 | 6 |
Tuntematon | -101 058 | -0,18 | -0,18 | 64 |
Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 59 715 |
Omistusjakauma sektoreittain
Tyyppi | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Muut | 36 406 831 | 65,55 | 65,55 | 1 961 |
Kotitaloudet | 10 508 301 | 18,92 | 18,92 | 57 732 |
Eläke ja vakuutus | 4 257 755 | 7,67 | 7,67 | 19 |
Rahastoyhtiöt | 3 049 544 | 5,49 | 5,49 | 39 |
Sijoitusyhtiöt | 931 309 | 1,68 | 1,68 | 3 |
Julkisyhteisöt | 337 887 | 0,61 | 0,61 | 3 |
Omat osakkeet | 269 224 | 0,48 | 0,48 | 1 |
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 37 763 | 0,07 | 0,07 | 2 |
Tuntemattomat | -255 694 | -0,46 | -0,46 | -45 |
Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 59 715 |
Omistusjakauma määrän mukaan
Omistajajakauma osakelukumäärän perusteella | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
---|---|---|---|---|
1 - 100 | 1 455 388 | 2,62 | 2,62 | 41 166 |
101 - 500 | 3 389 893 | 6,10 | 6,10 | 14 503 |
501 - 1 000 | 1 755 192 | 3,16 | 3,16 | 2 355 |
1 001 - 5 000 | 3 068 512 | 5,52 | 5,52 | 1 498 |
5 001 - 10 000 | 867 189 | 1,56 | 1,56 | 123 |
10 001 - 50 000 | 1 758 283 | 3,17 | 3,17 | 86 |
50 001 - 100 000 | 399 215 | 0,72 | 0,72 | 6 |
100 001 - 500 000 | 4 398 521 | 7,92 | 7,92 | 18 |
500 001 - 1 000 000 | 1 733 743 | 3,12 | 3,12 | 3 |
1 000 001 - | 36 972 678 | 66,57 | 66,57 | 2 |
Tuntemattomat | -255 694 | -0,46 | -0,46 | -45 |
Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 59 715 |