Osake
Omistusjakauma
Omistusjakauma
Omistusjakauma maittain
Maa | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Suomi | 53 567 245 | 96,44 | 96,44 | 60 483 |
Norja | 792 268 | 1,43 | 1,43 | 4 |
Yhdysvallat | 620 473 | 1,12 | 1,12 | 21 |
Ruotsi | 388 033 | 0,70 | 0,70 | 3 |
Ranska | 377 053 | 0,68 | 0,68 | 4 |
Tanska | 135 688 | 0,24 | 0,24 | 2 |
Sveitsi | 54 910 | 0,10 | 0,10 | 3 |
Luxemburg | 54 383 | 0,10 | 0,10 | 4 |
Saksa | 36 053 | 0,06 | 0,06 | 2 |
Itävalta | 18 000 | 0,03 | 0,03 | 1 |
Muut | 15 653 | 0,03 | 0,03 | 5 |
Tuntematon | -516 839 | -0,93 | -0,93 | 64 |
Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 60 596 |
Omistusjakauma sektoreittain
Tyyppi | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Muut | 36 406 706 | 65,55 | 65,55 | 2 038 |
Kotitaloudet | 10 798 638 | 19,44 | 19,44 | 58 533 |
Eläke ja vakuutus | 4 229 775 | 7,62 | 7,62 | 19 |
Rahastoyhtiöt | 3 231 584 | 5,82 | 5,82 | 42 |
Sijoitusyhtiöt | 931 309 | 1,68 | 1,68 | 3 |
Julkisyhteisöt | 337 790 | 0,61 | 0,61 | 3 |
Omat osakkeet | 269 224 | 0,48 | 0,48 | 1 |
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 37 763 | 0,07 | 0,07 | 2 |
Tuntemattomat | -699 869 | -1,26 | -1,26 | -45 |
Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 60 596 |
Omistusjakauma määrän mukaan
Omistajajakauma osakelukumäärän perusteella | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
---|---|---|---|---|
1 - 100 | 1 476 618 | 2,66 | 2,66 | 41 700 |
101 - 500 | 3 420 413 | 6,16 | 6,16 | 14 655 |
501 - 1 000 | 1 823 466 | 3,28 | 3,28 | 2 457 |
1 001 - 5 000 | 3 215 043 | 5,79 | 5,79 | 1 576 |
5 001 - 10 000 | 950 393 | 1,71 | 1,71 | 137 |
10 001 - 50 000 | 1 789 435 | 3,22 | 3,22 | 87 |
50 001 - 100 000 | 464 000 | 0,84 | 0,84 | 7 |
100 001 - 500 000 | 4 397 739 | 7,92 | 7,92 | 17 |
500 001 - 1 000 000 | 1 733 004 | 3,12 | 3,12 | 3 |
1 000 001 - | 36 972 678 | 66,57 | 66,57 | 2 |
Tuntemattomat | -699 869 | -1,26 | -1,26 | -45 |
Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 60 596 |