Kempower sijoituksena

Tunnusluvut

Keskeiset tunnusluvut IFRS

Tilauskanta

Liikevaihto

Myyntikate

Operatiivinen liikevoitto

Tunnusluvut vuosineljänneksittäin

Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023
Tilauskanta  118.9 124.4 138.5 126.7 110.6
Tilauskertymä 61.7 61.4 86.3 60.9 66.7
Liikevaihto 37.8 55.8 72.5 72.6 82.8
Liikevaihdon kasvu 352% 385% 235% 122% 119%
Myyntikate 17.7 28.4 37 38.4 43.9
Myyntikatemarginaali 47.0% 50.8% 51.1% 52.9% 53.1%
Käyttökate 3.9 7.9 15.4 16 7.8
Käyttökatemarginaali 10.0% 14.2% 21.2% 22.0% 9.4%
Liiketulos (EBIT) 2.9 6.8 13.9 14.3 5.5
Liiketulosmarginaali 8.0% 12.3% 19.2% 19.7% 6.7%
Operatiivinen liiketulos  3.5 6.9 13.9 14.4 5.5
Operatiivinen liiketulosmarginaali 9.0% 12.4% 19.2% 19.8% 6.7%
Kauden tulos 2.5 5.6 11.1 11.7 5.3
Omavaraisuusaste 68.0% 62.2% 58.1% 58.3% 58.3%
Liiketoiminnan rahavirta -8.4 2.5 20.5 15.9 0.7
Investoinnit 2.2 1.6 2.4 2.8 2.9
Nettovelka -58.4 -58.6 -68.3 -81 -74.6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0.6 0.1 0 0 0
Osakekohtainen tulos 0.05 0.1 0.2 0.21 0.1
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0.05 0.1 0.2 0.21 0.1
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 375 465 596 619 737

Tunnusluvut vuosittain

2020 2021 2022 2023
Tilauskanta  3.8 13.7 118.9 110.6
Tilauskertymä 7.1 37.4 208.9 275.3
Liikevaihto 3.3 27.4 103.6 283.6
Liikevaihdon kasvu 894% 741% 279% 174%
Myyntikate 1.8 12.9 48.2 147.7
Myyntikatemarginaali 54.0% 47.0% 46.5% 52.1%
Käyttökate -2.1 0.5 9.5 47.1
Käyttökatemarginaali -66.0% 2.0% 9.2% 16.6%
Liiketulos (EBIT) -2.2 -0.7 6.1 40.6
Liiketulosmarginaali -68.0% -3.0% 5.9% 14.3%
Operatiivinen liiketulos  -2.2 1 6.7 40.7
Operatiivinen liiketulosmarginaali -68.0% 4.0% 6.4% 14.3%
Kauden tulos 0.2 0.3 3.6 33.7
Omavaraisuusaste 10.0% 91.0% 67.5% 58.3%
Liiketoiminnan rahavirta -2.5 -2.6 -5.4 39.7
Investoinnit 0.5 1.6 6.2 9.6
Nettovelka 2.9 -89.3 -58.4 -74.6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0 1.7 0.6 0.1
Osakekohtainen tulos 0.01 0.01 0.06 0.61
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0.01 0.01 0.06 0.61
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 38 136 375 737