Kempower sijoituksena

Tunnusluvut

Keskeiset tunnusluvut IFRS

Tilauskanta

Liikevaihto

Myyntikate

Operatiivinen liikevoitto

Tunnusluvut vuosineljänneksittäin

Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
Tilauskanta  111.9 101 100.2 95 106.5
Tilauskertymä 44.9 54.1 51.5 67.8 59.4
Liikevaihto 42.6 57.1 52.3 71.7 43.5
Liikevaihdon kasvu -24% -21% -28% -13% 2%
Myyntikate 21.2 25.4 26.8 35.6 21.5
Myyntikatemarginaali 49.8% 44.4% 51.3% 49.6% 49.5%
Liiketulos (EBIT) -10.9 -9.5 -9.2 0.7 -7.3
Liiketulosmarginaali -25.5% -16.5% -17.5% 1.0% -16.8%
Operatiivinen liiketulos  -10.8 -8.5 -7.9 0.8 -7.3
Operatiivinen liiketulosmarginaali -25.4% -14.9% -15.0% 1.1% -16.8%
Kauden tulos -8.8 -7.8 -7.2 0.5 -6.2
Omavaraisuusaste 55.0% 52.4% 51.4% 49.3% 48.3%
Liiketoiminnan rahavirta -10.2 -16.3 -9.3 12.4 -7.5
Investoinnit 4.6 6.9 4.4 2.8 1.8
Nettovelka -58.7 -30.2 -15.1 -23.8 -14.8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0.1 1 1.3 0.1 0
Osakekohtainen tulos -0.16 -0.14 -0.13 0.01 -0.11
Osakekohtainen tulos, laimennettu -0.16 -0.14 -0.13 0.01 -0.11
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 834 907 842 786 779

Tunnusluvut vuosittain

2021 2022 2023 2024
Tilauskanta  13.7 118.9 110.6 95
Tilauskertymä 37.4 208.9 275.3 218.3
Liikevaihto 27.4 103.6 283.6 223.7
Liikevaihdon kasvu 741% 279% 174% -21%
Myyntikate 12.9 48.2 147.7 109
Myyntikatemarginaali 47.0% 46.5% 52.1% 48.7%
Liiketulos (EBIT) -0.7 6.1 40.6 -28.8
Liiketulosmarginaali -3.0% 5.9% 14.3% -12.9%
Operatiivinen liiketulos  1 6.7 40.7 -26.4
Operatiivinen liiketulosmarginaali 4.0% 6.4% 14.3% -11.8%
Kauden tulos 0.3 3.6 33.7 -23.2
Omavaraisuusaste 91.0% 67.5% 58.3% 49.3%
Liiketoiminnan rahavirta -2.6 -5.4 39.7 -23.4
Investoinnit 1.6 6.2 9.6 18.8
Nettovelka -89.3 -58.4 -74.6 -23.8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1.7 0.6 0.1 2.4
Osakekohtainen tulos 0.01 0.06 0.61 -0.42
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0.01 0.06 0.61 -0.42
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 136 375 737 786