Osake

Johdon liiketoimet

Johdon liiketoimet

Omistukset

Osakkeenomistaja Sisäpiiriläinen Asema Osakkeiden lukumäärä % Osakkeista Arvo Tarkastettu
Kemppi Group Oy Teresa Kemppi-Vasama
Antti Kemppi
Hallituksen jäsen
Varapuheenjohtaja
34 400 000 61,93 312 180 TEUR 2024-11-27
Kempinvest Oy Antti Kemppi Varapuheenjohtaja 348 432 0,63 3 162 TEUR 2024-11-27
Vesa Laisi Vesa Laisi Puheenjohtaja 31 097 0,06 282 TEUR 2024-11-27
Eriikka Söderström Eriikka Söderström Hallituksen jäsen 29 181 0,05 265 TEUR 2024-11-27
Tomi Ristimäki Tomi Ristimäki Toimitusjohtaja 26 145 0,05 237 TEUR 2024-11-27
Montia Oy Teresa Kemppi-Vasama Hallituksen jäsen 24 390 0,04 221 TEUR 2024-11-27
Bellator Oy Teresa Kemppi-Vasama Hallituksen jäsen 24 390 0,04 221 TEUR 2024-11-27
Jukka Kainulainen Jukka Kainulainen Talousjohtaja 19 669 0,04 178 TEUR 2024-11-27
Lomapilke Oy Teresa Kemppi-Vasama Hallituksen jäsen 18 989 0,03 172 TEUR 2024-11-27
Teresa Kemppi-Vasama Teresa Kemppi-Vasama Hallituksen jäsen 17 501 0,03 159 TEUR 2024-11-27
Antti Kemppi Antti Kemppi Varapuheenjohtaja 17 501 0,03 159 TEUR 2024-11-27
Facultas Oy Antti Kemppi Varapuheenjohtaja 17 501 0,03 159 TEUR 2024-11-27
Potestas Oy Antti Kemppi Varapuheenjohtaja 17 501 0,03 159 TEUR 2024-11-27
Sanna Otava Sanna Otava Muu asema 9 673 0,02 88 TEUR 2024-10-31
Juha-Pekka Suomela Juha-Pekka Suomela Muu asema 4 006 0,01 36 TEUR 2024-10-31
Jussi Vanhanen Jussi Vanhanen Muu asema 2 596 < 0,01 24 TEUR 2024-10-31
Olli Laurén Olli Laurén Hallituksen jäsen 2 050 < 0,01 19 TEUR 2023-12-31
Tuula Rytilä Tuula Rytilä Hallituksen jäsen 1 150 < 0,01 10 TEUR 2024-02-15
Hanne Peltola Hanne Peltola Muu asema 686 < 0,01 6 TEUR 2024-10-31
Barbara Thierart-Perrin Barbara Thierart-Perrin Hallituksen jäsen 0 < 0,01 0 TEUR
Mathias Wiklund Mathias Wiklund Muu asema 0 < 0,01 0 TEUR
Yhteensä 35 012 458 63,04 317 738 TEUR

Osto- ja myyntitoimeksiannot

Sisäpiiriläinen Instrumentti Tyyppi Muutos Hinta Suhteellinen muutos Omistukset Kaupan päivämäärä
2024
Jussi Vanhanen KEMPOWR Hankinta +75 10,09 +3,0% 2 596 31.10.2024
Tuula Rytilä KEMPOWR Hankinta +1 150 24,01 Uusi 1 150 15.02.2024
2023
Kemppi Group Oy KEMPOWR Luovutus -3 400 000 30,00 -9,0% 34 400 000 09.11.2023
Tomi Ristimäki KEMPOWR Luovutus -1 070 41,54 -4,2% 24 479 26.07.2023
Tommi Liuska KEMPOWR Luovutus -1 300 41,00 -6,8% 17 937 26.07.2023
Olli Laurén KEMPOWR Hankinta +2 050 36,53 Uusi 2 050 08.05.2023

Muut toimeksiannot

Sisäpiiriläinen Instrumentti Tyyppi Muutos Hinta Suhteellinen muutos Omistukset Kaupan päivämäärä
2024
Tomi Ristimäki KEMPOWR Hankinta +148 10,09 +0,6% 26 145 31.10.2024
Jukka Kainulainen KEMPOWR Hankinta +124 10,09 +0,6% 19 669 31.10.2024
Sanna Otava KEMPOWR Hankinta +29 10,09 +0,3% 9 673 31.10.2024
Juha-Pekka Suomela KEMPOWR Hankinta +60 10,09 +1,5% 4 006 31.10.2024
Hanne Peltola KEMPOWR Hankinta +89 10,09 +14,9% 686 31.10.2024
Tomi Ristimäki KEMPOWR Hankinta +1 331 13,40 +5,4% 25 997 25.07.2024
Jukka Kainulainen KEMPOWR Hankinta +93 13,40 +0,5% 19 545 25.07.2024
Tommi Liuska KEMPOWR Hankinta +364 13,40 +2,0% 18 489 25.07.2024
Sanna Otava KEMPOWR Hankinta +23 13,40 +0,2% 9 644 25.07.2024
Juha-Pekka Suomela KEMPOWR Hankinta +553 13,40 +16,3% 3 946 25.07.2024
Jussi Vanhanen KEMPOWR Hankinta +56 13,40 +2,3% 2 521 25.07.2024
Hanne Peltola KEMPOWR Hankinta +533 13,40 +832,8% 597 25.07.2024
Tomi Ristimäki KEMPOWR Hankinta +83 17,95 +0,3% 24 666 26.04.2024
Jukka Kainulainen KEMPOWR Hankinta +67 17,95 +0,3% 19 452 26.04.2024
Tommi Liuska KEMPOWR Hankinta +84 17,95 +0,5% 18 125 26.04.2024
Sanna Otava KEMPOWR Hankinta +17 17,95 +0,2% 9 621 26.04.2024
Juha-Pekka Suomela KEMPOWR Hankinta +83 17,95 +2,5% 3 393 26.04.2024
Jussi Vanhanen KEMPOWR Hankinta +42 17,95 +1,7% 2 465 26.04.2024
Hanne Peltola KEMPOWR Hankinta +34 17,95 +113,3% 64 26.04.2024
Tomi Ristimäki KEMPOWR Hankinta +63 23,87 +0,3% 24 583 15.02.2024
Jukka Kainulainen KEMPOWR Hankinta +51 23,87 +0,3% 19 385 15.02.2024
Mikko Veikkolainen KEMPOWR Hankinta +64 23,87 +0,3% 19 032 15.02.2024
Tommi Liuska KEMPOWR Hankinta +63 23,87 +0,4% 18 041 15.02.2024
Sanna Otava KEMPOWR Hankinta +13 23,87 +0,1% 9 604 15.02.2024
Petri Korhonen KEMPOWR Hankinta +63 23,87 +0,7% 9 538 15.02.2024
Paula Savonen KEMPOWR Hankinta +7 23,87 +0,1% 7 770 15.02.2024
Juha-Pekka Suomela KEMPOWR Hankinta +64 23,87 +2,0% 3 310 15.02.2024
Jussi Vanhanen KEMPOWR Hankinta +32 23,87 +1,3% 2 423 15.02.2024
Sanna Lehti KEMPOWR Hankinta +63 23,87 +56,3% 175 15.02.2024
Hanne Peltola KEMPOWR Hankinta +25 23,87 +500,0% 30 15.02.2024
2023
Tomi Ristimäki KEMPOWR Hankinta +41 36,89 +0,2% 24 520 20.10.2023
Jukka Kainulainen KEMPOWR Hankinta +32 36,89 +0,2% 19 334 20.10.2023
Mikko Veikkolainen KEMPOWR Hankinta +40 36,89 +0,2% 18 968 20.10.2023
Tommi Liuska KEMPOWR Hankinta +41 36,89 +0,2% 17 978 20.10.2023
Sanna Otava KEMPOWR Hankinta +8 36,89 +0,1% 9 591 20.10.2023
Petri Korhonen KEMPOWR Hankinta +41 36,89 +0,4% 9 475 20.10.2023
Paula Savonen KEMPOWR Hankinta +4 36,89 +0,1% 7 763 20.10.2023
Juha-Pekka Suomela KEMPOWR Hankinta +40 36,89 +1,2% 3 246 20.10.2023
Jussi Vanhanen KEMPOWR Hankinta +20 36,89 +0,8% 2 391 20.10.2023
Sanna Lehti KEMPOWR Hankinta +41 36,89 +57,7% 112 20.10.2023
Hanne Peltola KEMPOWR Hankinta +5 36,89 Uusi 5 20.10.2023
Tomi Ristimäki KEMPOWR Hankinta +1 070 40,97 +4,6% 24 479 26.07.2023
Jukka Kainulainen KEMPOWR Hankinta +386 40,97 +2,0% 19 302 26.07.2023
Mikko Veikkolainen KEMPOWR Hankinta +334 40,97 +1,8% 18 928 26.07.2023
Tommi Liuska KEMPOWR Hankinta +397 40,97 +2,3% 17 937 26.07.2023
Sanna Otava KEMPOWR Hankinta +349 40,97 +3,8% 9 583 26.07.2023
Paula Savonen KEMPOWR Hankinta +193 40,97 +2,6% 7 759 26.07.2023
Juha-Pekka Suomela KEMPOWR Hankinta +147 40,97 +4,8% 3 206 26.07.2023
Jussi Vanhanen KEMPOWR Hankinta +371 40,97 +18,6% 2 371 26.07.2023
Sanna Lehti KEMPOWR Hankinta +71 40,97 Uusi 71 26.07.2023