Osake
Omistusjakauma
Omistusjakauma
Omistusjakauma maittain
Maa | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Suomi | 53 041 815 | 95,50 | 95,50 | 60 174 |
Norja | 719 265 | 1,29 | 1,29 | 4 |
Yhdysvallat | 638 740 | 1,15 | 1,15 | 19 |
Ruotsi | 430 807 | 0,78 | 0,78 | 3 |
Ranska | 309 644 | 0,56 | 0,56 | 4 |
Tanska | 135 694 | 0,24 | 0,24 | 2 |
Luxemburg | 56 650 | 0,10 | 0,10 | 4 |
Sveitsi | 51 962 | 0,09 | 0,09 | 3 |
Saksa | 31 880 | 0,06 | 0,06 | 2 |
Itävalta | 18 000 | 0,03 | 0,03 | 1 |
Muut | 16 700 | 0,03 | 0,03 | 6 |
Tuntematon | 91 763 | 0,17 | 0,17 | 62 |
Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 60 284 |
Omistusjakauma sektoreittain
Tyyppi | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Muut | 36 346 594 | 65,44 | 65,44 | 1 953 |
Kotitaloudet | 10 526 398 | 18,95 | 18,95 | 58 308 |
Eläke ja vakuutus | 4 191 598 | 7,55 | 7,55 | 20 |
Rahastoyhtiöt | 3 008 702 | 5,42 | 5,42 | 38 |
Sijoitusyhtiöt | 931 309 | 1,68 | 1,68 | 3 |
Julkisyhteisöt | 337 887 | 0,61 | 0,61 | 3 |
Omat osakkeet | 242 040 | 0,44 | 0,44 | 1 |
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 12 763 | 0,02 | 0,02 | 2 |
Tuntemattomat | -54 371 | -0,10 | -0,10 | -44 |
Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 60 284 |
Omistusjakauma määrän mukaan
Omistajajakauma osakelukumäärän perusteella | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
---|---|---|---|---|
1 - 100 | 1 475 597 | 2,66 | 2,66 | 41 568 |
101 - 500 | 3 428 818 | 6,17 | 6,17 | 14 659 |
501 - 1 000 | 1 773 544 | 3,19 | 3,19 | 2 380 |
1 001 - 5 000 | 3 033 897 | 5,46 | 5,46 | 1 490 |
5 001 - 10 000 | 852 991 | 1,54 | 1,54 | 121 |
10 001 - 50 000 | 1 645 763 | 2,96 | 2,96 | 81 |
50 001 - 100 000 | 398 172 | 0,72 | 0,72 | 6 |
100 001 - 500 000 | 4 823 973 | 8,69 | 8,69 | 19 |
500 001 - 1 000 000 | 1 191 858 | 2,15 | 2,15 | 2 |
1 000 001 - | 36 972 678 | 66,57 | 66,57 | 2 |
Tuntemattomat | -54 371 | -0,10 | -0,10 | -44 |
Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 60 284 |