Osake
Omistusjakauma
Omistusjakauma
Omistusjakauma maittain
Maa | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Suomi | 53 830 694 | 96,92 | 96,92 | 61 254 |
Norja | 711 122 | 1,28 | 1,28 | 4 |
Yhdysvallat | 686 325 | 1,24 | 1,24 | 20 |
Ruotsi | 411 209 | 0,74 | 0,74 | 2 |
Tanska | 120 894 | 0,22 | 0,22 | 2 |
Ranska | 105 428 | 0,19 | 0,19 | 2 |
Sveitsi | 70 648 | 0,13 | 0,13 | 3 |
Saksa | 37 831 | 0,07 | 0,07 | 2 |
Luxemburg | 30 150 | 0,05 | 0,05 | 4 |
Itävalta | 18 000 | 0,03 | 0,03 | 1 |
Muut | 24 175 | 0,04 | 0,04 | 6 |
Tuntematon | -503 556 | -0,91 | -0,91 | 106 |
Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 61 406 |
Omistusjakauma sektoreittain
Tyyppi | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Muut | 36 330 859 | 65,41 | 65,41 | 1 940 |
Kotitaloudet | 11 300 257 | 20,35 | 20,35 | 59 403 |
Eläke ja vakuutus | 4 426 364 | 7,97 | 7,97 | 20 |
Rahastoyhtiöt | 2 672 112 | 4,81 | 4,81 | 34 |
Sijoitusyhtiöt | 931 309 | 1,68 | 1,68 | 3 |
Julkisyhteisöt | 337 887 | 0,61 | 0,61 | 3 |
Omat osakkeet | 165 078 | 0,30 | 0,30 | 1 |
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 12 763 | 0,02 | 0,02 | 2 |
Tuntemattomat | -633 709 | -1,14 | -1,14 | - |
Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 61 406 |
Omistusjakauma määrän mukaan
Omistajajakauma osakelukumäärän perusteella | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
---|---|---|---|---|
1 - 100 | 1 495 778 | 2,69 | 2,69 | 41 709 |
101 - 500 | 3 587 386 | 6,46 | 6,46 | 15 212 |
501 - 1 000 | 1 960 700 | 3,53 | 3,53 | 2 627 |
1 001 - 5 000 | 3 328 088 | 5,99 | 5,99 | 1 622 |
5 001 - 10 000 | 912 966 | 1,64 | 1,64 | 129 |
10 001 - 50 000 | 1 555 882 | 2,80 | 2,80 | 78 |
50 001 - 100 000 | 469 926 | 0,85 | 0,85 | 7 |
100 001 - 500 000 | 4 076 502 | 7,34 | 7,34 | 17 |
500 001 - 1 000 000 | 1 816 723 | 3,27 | 3,27 | 3 |
1 000 001 - | 36 972 678 | 66,57 | 66,57 | 2 |
Tuntemattomat | -633 709 | -1,14 | -1,14 | - |
Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 61 406 |