Osake
Omistusjakauma
Omistusjakauma
Omistusjakauma maittain
| Maa | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| Suomi | 54 377 217 | 97,90 | 97,90 | 59 403 |
| Yhdysvallat | 988 634 | 1,78 | 1,78 | 33 |
| Norja | 411 949 | 0,74 | 0,74 | 4 |
| Ruotsi | 322 021 | 0,58 | 0,58 | 1 |
| Ranska | 167 217 | 0,30 | 0,30 | 2 |
| Sveitsi | 77 460 | 0,14 | 0,14 | 3 |
| Saksa | 65 938 | 0,12 | 0,12 | 2 |
| Iso-Britannia | 41 577 | 0,07 | 0,07 | 4 |
| Itävalta | 18 000 | 0,03 | 0,03 | 1 |
| Hollanti | 14 136 | 0,03 | 0,03 | 2 |
| Muut | 3 954 | 0,01 | 0,01 | 4 |
| Tuntematon | -945 183 | -1,70 | -1,70 | - |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 59 556 |
Omistusjakauma sektoreittain
| Tyyppi | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| Yritys | 35 553 327 | 64,01 | 64,01 | 17 |
| Luonnollinen henkilö | 12 457 303 | 22,43 | 22,43 | 57 821 |
| Eläke | 4 044 853 | 7,28 | 7,28 | 28 |
| Rahastoyhtiö | 3 296 250 | 5,93 | 5,93 | 35 |
| Muu | 1 182 594 | 2,13 | 2,13 | 1 648 |
| Valtio, Kunta | 143 226 | 0,26 | 0,26 | 4 |
| Omat osakkeet | 97 529 | 0,18 | 0,18 | 1 |
| Pääomasijoittaja & Sijoitukset | 30 000 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| Voittoa tavoittelematon yhteisö, Hyväntekeväisyys | 4 817 | 0,01 | 0,01 | 1 |
| Tuntemattomat | -1 266 979 | -2,28 | -2,28 | - |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 59 556 |
Omistusjakauma määrän mukaan
| Omistajajakauma osakelukumäärän perusteella | Osakkeet | % Osakkeista | % Äänistä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 1 408 647 | 2,54 | 2,54 | 39 117 |
| 101 - 500 | 3 704 805 | 6,67 | 6,67 | 15 408 |
| 501 - 1 000 | 2 188 023 | 3,94 | 3,94 | 2 909 |
| 1 001 - 5 000 | 3 743 308 | 6,74 | 6,74 | 1 856 |
| 5 001 - 10 000 | 988 732 | 1,78 | 1,78 | 143 |
| 10 001 - 50 000 | 1 851 994 | 3,33 | 3,33 | 94 |
| 50 001 - 100 000 | 550 346 | 0,99 | 0,99 | 8 |
| 100 001 - 500 000 | 2 879 596 | 5,18 | 5,18 | 15 |
| 500 001 - 1 000 000 | 1 727 632 | 3,11 | 3,11 | 3 |
| 1 000 001 - | 37 766 816 | 68,00 | 68,00 | 3 |
| Tuntemattomat | -1 266 979 | -2,28 | -2,28 | - |
| Yhteensä | 55 542 920 | 100,00 | 100,00 | 59 556 |